春潮烂漫海棠红免费观看高清完整版,ssni-443,加勒比女海盗在线观看完整版,禁止的爱小姨子,巨人族的新娘动漫在线观看,股人タクシー,十分钟免费观看完整版电影

勁球直播
布爾諾U19
BrnoU19
球隊(duì)市值:200000
所屬聯(lián)賽捷U19 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介布爾諾U19(英文名:BrnoU19,粵語(yǔ)名:布爾諾U19), 是捷U19聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前布爾諾U19的市值為:200000,布爾諾U19共有球員87人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新布爾諾U19賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 盧卡斯·托曼 0 0 0 0 0 0
2 馬雷克·帕赫爾 0 0 0 0 0 0
3 帕特里克·沃爾尼 0 0 0 0 0 0
4 斯捷潘·科內(nèi)奇尼 0 0 0 0 0 0
5 揚(yáng)·克里瓦內(nèi)克 0 0 0 0 0 0
6 波斯瓦爾·沃伊泰赫 0 0 0 0 0 0
7 盧卡斯·托曼 0 0 0 0 0 0
8 斯捷潘·維克托林 0 0 0 0 0 0
9 菲利普·克雷伊奇 0 0 0 0 0 0
10 阿爾伯特·梅茲尼克 0 0 0 0 0 0
11 丹尼斯·羅特雷克爾 0 0 0 0 0 0
12 弗拉迪斯拉夫·赫拉迪爾 0 0 0 0 0 0
13 多米尼克·科馬雷克 0 0 0 0 0 0
14 魯本·費(fèi)爾萊 0 0 0 0 0 0
15 沃伊切赫·蘇霍梅爾 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 托馬斯·奧斯瓦爾德 0 0 0 0 0 0
18 奧利弗·阿達(dá)梅茨 0 0 0 0 0 0
19 埃里克·布林 0 0 0 0 0 0
20 丹尼爾·斯萬(wàn)察拉 0 0 0 0 0 0
21 奧利弗·胡布利克 0 0 0 0 0 0
22 埃里克·迪爾達(dá) 0 0 0 0 0 0
23 揚(yáng)·雅胡德卡 0 0 0 0 0 0
24 馬雷克·索烏切克 0 0 0 0 0 0
25 克里斯托夫·科斯特爾尼 0 0 0 0 0 0
26 盧卡斯·克日茲 0 0 0 0 0 0
27 大衛(wèi)·內(nèi)茲韋達(dá) 0 0 0 0 0 0
28 馬丁·赫洛扎內(nèi)克 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 托馬什·斯?fàn)柊?/span> 0 0 0 0 0 0
32 費(fèi)利普·休貝爾 0 0 0 0 0 0
33 普切·安德烈斯·馬丁內(nèi)斯 0 0 0 0 0 0
34 大衛(wèi)·波拉塞克 0 0 0 0 0 0
35 帕維爾·庫(kù)采拉 0 0 0 0 0 0
36 亞當(dāng)·赫里巴 0 0 0 0 0 0
37 尼古拉斯·哈夫萊納 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 丹尼爾·波拉克 0 0 0 0 0 0
40 彼得·斯馬爾達(dá) 0 0 0 0 0 0
41 丹尼爾·波科爾尼 0 0 0 0 0 0
42 斯捷潘·貝茨瓦 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 馬泰伊·里薩維 0 0 0 0 0 0
45 翁德雷·普羅德拉爾 0 0 0 0 0 0
46 羅曼·達(dá)雷布尼克 0 0 0 0 0 0
47 瓦茨拉夫·克爾茨 0 0 0 0 0 0
48 克里斯托夫·馬利 0 0 0 0 0 0
49 弗朗蒂謝克·克魯斯卡 0 0 0 0 0 0
50 埃里克·布林 0 0 0 0 0 0
51 雅庫(kù)布·波德卡爾斯基 0 0 0 0 0 0
52 馬泰伊·赫拉茲迪拉 0 0 0 0 0 0
53 西蒙·萬(wàn)圖赫 0 0 0 0 0 0
54 菲利普·赫盧漢 0 0 0 0 0 0
55 馬丁·切爾尼 0 0 0 0 0 0
56 弗拉基米爾·科萊察爾 0 0 0 0 0 0
57 伊日·瓦夫里納 0 0 0 0 0 0
58 米羅斯拉夫·科澤爾 0 0 0 0 0 0
59 本杰明·維特 0 0 0 0 0 0
60 馬泰伊·赫龍 0 0 0 0 0 0
61 伊沃·科斯特魯內(nèi)克 0 0 0 0 0 0
62 拉德克·阿達(dá)梅茨 0 0 0 0 0 0
63 大衛(wèi)·帕夫利克 0 0 0 0 0 0
64 翁德雷·斯拉潘斯基 0 0 0 0 0 0
65 米哈爾·赫洛扎內(nèi)克 0 0 0 0 0 0
66 沃伊泰赫·哈明格爾 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 易卜拉欣·奧爾丁 0 0 0 0 0 0
69 沃伊塔·斯米德 0 0 0 0 0 0
70 科尼奇·克里斯托夫 0 0 0 0 0 0
71 蒂莫西·曼努埃爾 0 0 0 0 0 0
72 凱文·沃蒂切克 0 0 0 0 0 0
73 丹尼爾·扎伊采克 0 0 0 0 0 0
74 丹尼爾·斯倫斯基 0 0 0 0 0 0
75 盧卡斯·普羅哈茲卡 0 0 0 0 0 0
76 馬克·祖別克 0 0 0 0 0 0
77 米羅斯拉夫·卡門斯基 0 0 0 0 0 0
78 托馬斯·馬德拉 0 0 0 0 0 0
79 丹尼斯·卡納貝 0 0 0 0 0 0
80 丹尼斯·普里尼 0 0 0 0 0 0
81 彼得·格內(nèi)斯 0 0 0 0 0 0
82 馬雷克·馬萊基 0 0 0 0 0 0
83 馬丁·坎巴爾 0 0 0 0 0 0
84 普雷米斯?fàn)枴そ苊防?/span> 0 0 0 0 0 0
85 邁克爾·凱文 0 0 0 0 0 0
86 多米尼克·佩斯卡 0 0 0 0 0 0
87 瑪麗安·班達(dá) 0 0 0 0 0 0
88 多米尼克·格林格 0 0 0 0 0 0
89 沃伊泰克·斯米德 0 0 0 0 0 0
90 揚(yáng)·克瓦普利 0 0 0 0 0 0
91 Vojtech·卡門斯基 0 0 0 0 0 0
92 彼得·比利斯克 0 0 0 0 0 0
93 大衛(wèi)·詹博 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)