春潮烂漫海棠红免费观看高清完整版,ssni-443,加勒比女海盗在线观看完整版,禁止的爱小姨子,巨人族的新娘动漫在线观看,股人タクシー,十分钟免费观看完整版电影

勁球直播
奧地利薩爾斯堡
SVAustriaSalzburg
球隊(duì)市值:4000000
所屬聯(lián)賽奧乙 成立時(shí)間- 球場-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介奧地利薩爾斯堡(英文名:SVAustriaSalzburg,粵語名:奧地利薩爾斯堡), 是奧乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前奧地利薩爾斯堡的市值為:4000000,奧地利薩爾斯堡共有球員26人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新奧地利薩爾斯堡賽事數(shù)據(jù)信息。
奧地利薩爾斯堡榮譽(yù)榜
  • 升入丙級聯(lián)賽

    升入丙級聯(lián)賽x 1

    2018-2019
  • 升入第五級別聯(lián)賽

    升入第五級別聯(lián)賽x 1

    2007-2008
  • 升入乙級聯(lián)賽

    升入乙級聯(lián)賽x 2

    2024-2025
    2014-2015
  • 奧地利西部地區(qū)聯(lián)賽冠軍

    奧地利西部地區(qū)聯(lián)賽冠軍x 4

    2024-2025
    2023-2024
    2014-2015
    2013-2014
  • 薩爾茨堡杯冠軍

    薩爾茨堡杯冠軍x 4

    2022-2023
    2013-2014
    2012-2013
    2011-2012
  • 薩爾茨堡甲級聯(lián)賽冠軍

    薩爾茨堡甲級聯(lián)賽冠軍x 1

    2009-2010
  • 升入地區(qū)聯(lián)賽

    升入地區(qū)聯(lián)賽x 1

    2009-2010
  • 升入丁級聯(lián)賽

    升入丁級聯(lián)賽x 1

    2008-2009
  • 升入第六級別聯(lián)賽

    升入第六級別聯(lián)賽x 1

    2006-2007
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 代尼茲坎·科斯貢 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 艾恩斯特·奧布斯特 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 柯林斯 0 0 0 0 0 0
6 托比亞斯·羅爾莫瑟 0 0 0 0 0 0
7 亞尼克·福施爾 0 0 0 0 0 0
8 艾丁·奧梅洛維奇 0 0 0 0 0 0
9 埃爾韋丁·奧梅羅維奇 0 0 0 0 0 0
10 蒂莫·庫爾特勒 0 0 0 0 0 0
11 約瑟夫·桑普森·本杰明·阿克帕拉 0 0 0 0 0 0
12 馬修·柯林斯 0 0 0 0 0 0
13 盧卡·帕卡澤 0 0 0 0 0 0
14 莫里茨·埃德 0 0 0 0 0 0
15 利普欽斯基 0 0 0 0 0 0
16 加布里埃爾·馬魯希奇 0 0 0 0 0 0
17 尼科·席德邁爾 0 0 0 0 0 0
18 丹尼斯·倫古·博西恩 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 莫里茨·赫特 0 0 0 0 0 0
21 西蒙·內(nèi)斯勒-陶布爾 0 0 0 0 0 0
22 達(dá)里奧·比耶利奇 0 0 0 0 0 0
23 本尼迪克特·胡貝爾 0 0 0 0 0 0
24 法比奧·特庫利亞 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 阿爾文·胡西奇 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 亞倫·布爾德·沃爾克特 0 0 0 0 0 0
34 盧卡·施密茨伯格 0 0 0 0 0 0
35 盧卡·桑德邁爾 0 0 0 0 0 0
36 卡恩·科斯昆 0 0 0 0 0 0
37 克里斯多夫·格魯伯 0 0 0 0 0 0
38 托比亞斯·莫澤 0 0 0 0 0 0
39 Fabian·Bauer 0 0 0 0 0 0
40 Daniel·Mair 0 0 0 0 0 0
41 Hans-Peter·Schnitzer 0 0 0 0 0 0
42 Goran·Roksandic 0 0 0 0 0 0
43 Sylvester·Heuberger 0 0 0 0 0 0
44 Damir·Borozni 0 0 0 0 0 0
45 Marinko·Sorda 0 0 0 0 0 0
46 馬蒂亞斯·泰納 0 0 0 0 0 0
47 塞巴斯蒂安·艾格納 0 0 0 0 0 0
48 Lukas·Alterdinger 0 0 0 0 0 0
49 Amir·Keskic 0 0 0 0 0 0
50 Safet·Ikanovic 0 0 0 0 0 0
51 Dusan·Mladenovic 0 0 0 0 0 0
52 盧卡·梅斯?fàn)?/span> 0 0 0 0 0 0
53 法比安·鮑爾 0 0 0 0 0 0
54 丹尼爾·梅爾 0 0 0 0 0 0
55 漢斯·彼得·施尼策 0 0 0 0 0 0
56 戈蘭·洛克桑迪奇 0 0 0 0 0 0
57 塔瑪斯·法比安 0 0 0 0 0 0
58 西爾維斯特·豪伯格 0 0 0 0 0 0
59 達(dá)米爾·波羅茲尼 0 0 0 0 0 0
60 盧卡斯·馬拉塞克 0 0 0 0 0 0
61 馬林科·索達(dá) 0 0 0 0 0 0
62 弗洛里安·里德爾 0 0 0 0 0 0
63 馬蒂亞斯·泰納 0 0 0 0 0 0
64 阿米爾·凱斯基奇 0 0 0 0 0 0
65 薩菲特·伊卡諾維奇 0 0 0 0 0 0
66 佐丹·哈達(dá) 0 0 0 0 0 0
67 斯蒂芬·艾伯納 0 0 0 0 0 0
68 托比亞斯·佩萊格里尼 0 0 0 0 0 0
69 曼努埃爾·卡爾曼 0 0 0 0 0 0
70 Johannes·Zottl 0 0 0 0 0 0
71 Tamas·Fabian 0 0 0 0 0 0
72 Danijel·Morariju 0 0 0 0 0 0
73 Stefan·Ebner 0 0 0 0 0 0
74 Danis·Rekic 0 0 0 0 0 0
75 Zoltan·Hada 0 0 0 0 0 0
76 恩斯特·奧伯斯特 0 0 0 0 0 0
77 拉斐爾·里菲特錘 0 0 0 0 0 0
78 多米尼克·波羅茲尼 0 0 0 0 0 0
79 丹妮爾·莫拉利居 0 0 0 0 0 0
80 雷恩·齊亞 0 0 0 0 0 0
81 尼古拉斯·梅耶 0 0 0 0 0 0
82 克里斯蒂安·加保爾 0 0 0 0 0 0
83 克里斯托夫·班恩 0 0 0 0 0 0
84 丹尼爾·巴雷斯 0 0 0 0 0 0
85 丹尼斯·卡里曼諾維奇 0 0 0 0 0 0
86 法比安·溫德哈格 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)